低速推流器
为什么选择我们:
1.水力性能好
采用自主研发水力部件(叶轮和轮毂),更好的推动水流距离,在水中使用效率更高。
2.密封性佳
市面上很多潜水搅拌机的机械密封容易被纤维缠绕漏水,我公司选用品牌特殊定制密封件(具有防缠绕能力),我们的机械密封橡胶件全部使用氟橡胶,相比丁腈具有更好的耐腐蚀性。
3.进口轴承、潜水专用电机
选用日本NSK轴承,采用潜水专用电机,具有油室泄露检测和电机绕组过热保护,确保长期运行平稳。
4.可定制防爆电机
采用的电机为防爆电机,Ex d II。
型号表示方法/Model
型号说明/Demonstration Df The Type
型号表示方法/Model
型号说明/Demonstration Df The Type
机型 | QJB(潜水搅拌机) | QJB(潜水推流器) | ||||||||||||||||
功率kW | 0.37~22 | 定制 | 0.75~7.5 | 定制 | ||||||||||||||
电机级数 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | +减速机 | 4级+减速机 | |||||||||||
叶轮直径mm | 220~900 | 定制 | 480~2500 | 定制 | ||||||||||||||
叶片数量 | 2片 | 3片 | 2片 | 3片 | ||||||||||||||
叶轮转速r/min | 240 | 290 | 480 | 740 | 980 | 1460 | 38~135(依据减速机) | |||||||||||
叶片材质 | C碳钢 | S不锈钢 | ZT铸铁 | ZG铸不锈钢 | S不锈钢 | P玻璃钢 | J聚氨酯 | |||||||||||
主机材质 | C碳钢 | ZT铸铁 | S不锈钢 | ZT铸铁 | S不锈钢 |
适用范围/ Working Conditions
1、介质温度:≤40°C
2、介质的PH值:5~9
3、液体密度:≤1150kg/m3
4、潜水深度:≤20m
主要性能及重量/Main Performance & Weight
序号 NO |
推流器型号 Model |
功率 Power |
电流 Current |
叶轮直径 IMP Diameter |
叶轮转速 Speed |
推力 Thrust |
重量 Weight |
安装系统 Install System |
kW | A | mm | r/min | N | kg | |||
1 | QJB 0.75/4-480/3-87 | 0.75 | 3 | 480 | 87 | 750 | 174 | III/IV |
2 | QJB 2.2/4-1100/2-87 | 2.2 | 5.3 | 1100 | 87 | 1200 | 185 | IV |
3 | QJB 3/4-1100/2-115 | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 1500 | 180 | IV |
4 | QJB 4/4-1100/3-135 | 4 | 9.2 | 1100 | 135 | 1900 | 185 | IV |
5 | QJB 1.5/4-1400/2-48 | 1.5 | 4 | 1400 | 48 | 1200 | 175 | IV |
6 | QJB 2.2/4-1400/2-56 | 2.2 | 5.3 | 1400 | 56 | 1500 | 185 | IV |
7 | QJB 3/4-1400/2-63 | 3 | 7.2 | 1400 | 63 | 1800 | 190 | IV |
8 | QJB 2.2/4-1600/2-48 | 2.2 | 5.3 | 1600 | 48 | 1600 | 190 | IV |
9 | QJB 3/4-1600/2-56 | 3 | 7.2 | 1600 | 56 | 2000 | 190 | IV |
10 | QJB 4/4-1600/2-63 | 4 | 9.2 | 1600 | 63 | 2000 | 190 | IV |
11 | QJB 2.2/4-1800/2-48 | 2.2 | 5.3 | 1800 | 48 | 1700 | 190 | IV |
12 | QJB 3/4-1800/2-56 | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 2100 | 195 | IV |
13 | QJB 4/4-1800/2-63 | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 2100 | 190 | IV |
14 | QJB 2.2/4-2200/2-38 | 2.2 | 5.3 | 2200 | 38 | 2000 | 195 | IV |
15 | QJB 3/4-2200/2-48 | 3 | 7.2 | 2200 | 48 | 2100 | 195 | IV |
16 | QJB4/4-2200/2-56 | 4 | 9.2 | 2200 | 56 | 2500 | 210 | IV |
17 | QJB 5/4-2200/2-56 | 5 | 11.9 | 2200 | 56 | 3000 | 240 | IV |
18 | QJB 3/4-2500/2-38 | 3 | 7.2 | 2500 | 38 | 2400 | 200 | IV |
19 | QJB 4/4-2500/2-48 | 4 | 9.2 | 2500 | 48 | 3200 | 210 | IV |
20 | QJB 5/4-2500/2-56 | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3800 | 245 | IV |
21 | QJB 7.5/4-2500/2-56 | 7.5 | 15.2 | 2500 | 56 | 4200 | 290 | IV |
安置尺寸/Installation dimensions
推流器流场图/Flow Chart
推流器安装形式/Installation
序号 NO |
推流器型号 Model |
a | b | D | L | h1 | h2 |
1 | QJB 0.75/4-480/3-87 | □50 | 90 | 480 | 670 | 800 | 260 |
2 | QJB 2.2/4-1100/2-87 | □80 | 190 | 1100 | 1220 | 1000 | 300 |
3 | QJB 3/4-1100/2-115 | □80 | 190 | 1100 | 1250 | 1000 | 300 |
4 | QJB 4/4-1100/3-135 | □80 | 190 | 1100 | 1370 | 1000 | 300 |
5 | QJB 1.5/4-1400/2-48 | □100 | 200 | 1400 | 1220 | 1200 | 300 |
6 | QJB 2.2/4-1400/2-56 | □100 | 200 | 1400 | 1250 | 1200 | 300 |
7 | QJB 3/4-1400/2-63 | □100 | 200 | 1400 | 1250 | 1200 | 300 |
8 | QJB 2.2/4-1600/2-48 | □100 | 200 | 1600 | 1250 | 1400 | 350 |
9 | QJB 3/4-1600/2-56 | □100 | 200 | 1600 | 1250 | 1400 | 350 |
10 | QJB 4/4-1600/2-63 | □100 | 200 | 1600 | 1370 | 1400 | 350 |
11 | QJB 2.2/4-1800/2-48 | □100 | 200 | 1800 | 1250 | 1500 | 400 |
12 | QJB 3/4-1800/2-56 | □100 | 200 | 1800 | 1250 | 1500 | 400 |
13 | QJB 4/4-1800/2-63 | □100 | 200 | 1800 | 1370 | 1500 | 400 |
14 | QJB 2.2/4-2200/2-38 | □100 | 200 | 2200 | 1250 | 1700 | 450 |
15 | QJB 3/4-2200/2-48 | □100 | 200 | 2200 | 1250 | 1700 | 450 |
16 | QJB4/4-2200/2-56 | □100 | 200 | 2200 | 1370 | 1700 | 450 |
17 | QJB 5/4-2200/2-56 | □100 | 200 | 2200 | 1370 | 1700 | 450 |
18 | QJB 3/4-2500/2-38 | □100 | 200 | 2500 | 1250 | 1900 | 500 |
19 | QJB 4/4-2500/2-48 | □100 | 200 | 2500 | 1370 | 1900 | 500 |
20 | QJB 5/4-2500/2-56 | □100 | 200 | 2500 | 1370 | 1900 | 500 |
21 | QJB 7.5/4-2500/2-56 | □100 | 200 | 2500 | 1420 | 1900 | 500 |
推流器安装形式/Installation